كمبروسر BMW 740
تناسب : بي ام دبليو
المصنعة : HC-CARGO
رقم القطعة : 447100-7603
المنتج فى المخزن : متاح
الكمية المتبقية : 3
السعر : SAR 1450
شامل ضريبة القيمة المضافة
الوصف
كمبروسر بي ام دبليو BMW 740
الخصائص الفنية | ||
---|---|---|
Voltage | 12 | |
Family type | 7SBU16C |
Physical information | ||
---|---|---|
F | Dist. between holes 1 | 70.00 |
F | Dist. between holes 2 | 70.00 |
F | Dist. between holes 3 | 70.00 |
G1 | Dist. between mount. bracket/hole | 145.00 |
G2 | Dist. between mount. bracket/hole 2 | 145.00 |
G3 | Dist. between mount. bracket/hole 3 | 138.00 |
L | Position | 10 |
M | Position 2 | 5 |
C | Length mm | 234.00 |
Rotation | CW | |
L | Inlet | 28.40 |
M | Outlet | 15.30 |
Pulley information | ||
---|---|---|
B1 | Pulley Dist. B1 | 49.00 |
B2 | Pulley Dist. B2 | 35.00 |
Pulley Grooves | 5 | |
Pulley type | SP | |
A | Pulley OD mm | 110.00 |
Misc. information | ||
---|---|---|
Oil type | PAG 46 | |
Oil capacity | 150 ml | |
Refrigerant | R134a | |
O-ring | w/ |
Catalogue information | ||
---|---|---|
Remarks | IMPORTANT! Oil Filling. 1. Drain the oil from the compressor and measure the amount of oil. 2. Fill with the additional oil quantity and oil type as required from the vehicle manufacturer. Please be careful not to combine the different kinds of oil types. |
الأرقام الاصلية
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
سيارة
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ماركة تصنيع القطعة :
HC-CARGO