الوصف
كمبروسر مازدا CX5
الخصائص الفنية | ||
---|---|---|
Voltage | 12 | |
Family type | RS-13 |
Physical information | ||
---|---|---|
F | Dist. between holes 1 | 73.50 |
F | Dist. between holes 2 | 45.00 |
F | Dist. between holes 3 | 73.50 |
F | Dist. between holes 4 | 45.00 |
G1 | Dist. between mount. bracket/hole | 104.00 |
G2 | Dist. between mount. bracket/hole 2 | 107.00 |
G3 | Dist. between mount. bracket/hole 3 | 140.00 |
G4 | Dist. between mount. bracket/hole 4 | 140.00 |
L | Position | 48 |
M | Position 2 | 52 |
C | Length mm | 215.00 |
L | Inlet | 18.30 |
M | Outlet | 15.50 |
Pulley information | ||
---|---|---|
B1 | Pulley Dist. B1 | 73.00 |
B2 | Pulley Dist. B2 | 55.50 |
Pulley Grooves | 6 | |
Pulley type | SP | |
A | Pulley OD mm | 110.00 |
Pulley | w/ |
Misc. information | ||
---|---|---|
Oil type | PAG 46yf | |
Oil capacity | 100 ml | |
Refrigerant | R134a/R1234yf | |
O-ring | w/o |
Catalogue information | ||
---|---|---|
Remarks | IMPORTANT! Oil Filling. 1. Drain the oil from the compressor and measure the amount of oil. 2. Fill with the additional oil quantity and oil type as required from the vehicle manufacturer. Please be careful not to combine the different kinds of oil types. |
الأرقام الاصلية
F032241673 | HC-Cargo | |
KD77-61-450 | Mazda |
هذا المنتج يناسب موديلات مازدا
Model series | Engine size | Fuel | From date | To date | Engine brand | Engine type | KW | Vehicle horse power | Chassi type | Model type | Engine volume | Cylinders | Type Description | Remark | Remark 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Products | CX-5 | CX-5 | 2.0 | Petrol | 2015 04 | 2017 02 | PEY7 | 118 | 160 | Box Body / Estate | SKYACTIV-D AWD | 1998 | 4 | KE_ | |||
Products | CX-5 | CX-5 | 2.0 | Petrol | 2015 04 | 2017 02 | PEY7 | 121 | 165 | Box Body / Estate | SKYACTIV-D | 1998 | 4 | KE_ | |||
Products | CX-5 | CX-5 | 2.5 | Petrol | 2015 04 | 2017 02 | PYY1 | 141 | 192 | Box Body / Estate | SKYACTIV-D AWD | 2488 | 4 | KE_ | |||
Products | CX | CX-5 | 2.0 | Gasoline | 2012 02 | 2017 02 | PEY5 | 110 | 150 | 1998 | 4 | KE, GH | |||||
Products | CX | CX-5 | 2.0 | Gasoline | 2012 02 | 2017 02 | PEY5 | 110 | 150 | AWD | 1998 | 4 | KE, GH | ||||
Products | CX | CX-5 | 2.0 | Gasoline | 2011 11 | 2017 02 | PEY6 | 118 | 160 | AWD | 1998 | 4 | KE | ||||
Products | CX | CX-5 | 2.0 | Gasoline | 2011 11 | 2017 02 | PEY6 | 121 | 165 | 1998 | 4 | KE | |||||
Products | CX | CX-5 | 2.0 | Gasoline | 2011 11 | 2017 02 | PEY7 | 118 | 160 | AWD | 1998 | 4 | KE | ||||
Products | CX | CX-5 | 2.0 | Gasoline | 2011 11 | 2017 02 | PEY7 | 121 | 165 | 1998 | 4 | KE | |||||
Products | CX | CX-5 | 2.5 | Gasoline | 2015 02 | 2017 02 | PYY1 | 141 | 192 | AWD | 2488 | 4 | KE, GH |
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
سيارة
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
ماركة تصنيع القطعة :
HC-CARGO