مساحات امامي 18بوصة
تناسب : جميع المركبات
المصنعة : OP
رقم القطعة : 8522202050
المنتج فى المخزن : متاح
السعر : SAR 25
شامل ضريبة القيمة المضافة
الوصف
مساحات امامي مقاس 18 بوصة
الخصائص الفنية | |
---|---|
FITTING POSITION | Front |
LENGTH [MM] | 457 |
LENGTH [INCH] | 18 |
FOLLOW INSTALLATION INSTRUCTIONS |
AUDI | KS95545053 |
BMW | 61611362189 |
BMW | 61611365991 |
BMW | 61611367130 |
CHEVROLET | 96123311 |
CITROËN | 642618 |
CITROËN | 642632 |
CITROËN | ZC9865230 |
DAEWOO | 96123311 |
FIAT | 5911650 |
FORD | 3942607 |
FORD | 4035300 |
FORD | 84AU17528B |
HONDA | 76620SH2A02 |
HONDA | 76630SH3G11 |
HYUNDAI | 9835028920 |
HYUNDAI | 9835024510 |
HYUNDAI | 9835028000 |
HYUNDAI | 9835028020 |
MAZDA | FD0367330A |
MAZDA | GB93673309S |
MAZDA | BE5J67330 |
MAZDA | FE1567330A |
MAZDA | N05367330 |
MAZDA | EA2567330B |
MAZDA | G04467330 |
MAZDA | B09567330 |
MAZDA | N05467330 |
MAZDA | FD0367330 |
MAZDA | GB9367330 |
MAZDA | BE5H67330 |
MERCEDES-BENZ | 8244926 |
MERCEDES-BENZ | A0008244926 |
MITSUBISHI | MB622214 |
MITSUBISHI | MB683716 |
MITSUBISHI | MB382532 |
MITSUBISHI | MB683717 |
MITSUBISHI | MB622213 |
MITSUBISHI | MB885837 |
OPEL | 3012089 |
OPEL | 1272209 |
OPEL | C04111876 |
OPEL | 1272210 |
OPEL | 1272788 |
PEUGEOT | ZC9865230 |
PEUGEOT | 642618 |
PEUGEOT | 642632 |
RENAULT | 5000803773 |
RENAULT | 5000244187 |
RENAULT | 5000244806 |
SUBARU | 86542FA060 |
SUBARU | 86542FA080 |
SUZUKI | 3834065B00 |
SUZUKI | 3834060B00000 |
SUZUKI | 3834065B00000 |
SUZUKI | 3834060B20 |
SUZUKI | 3834070B10 |
SUZUKI | 3834060B20000 |
SUZUKI | 3834060B00 |
TOYOTA | 8522202050 |
TOYOTA | 8522210230 |
TOYOTA | 8521210140 |
TOYOTA | 8524260071 |
TOYOTA | 8522205040 |
TOYOTA | 8522210240 |
TOYOTA | 8521212301 |
TOYOTA | 8522205060 |
TOYOTA | 8522212721 |
TOYOTA | 8521260031 |
TOYOTA | 8522205090 |
TOYOTA | 8521210130 |
TOYOTA | 8522250050 |
VW | 431955425 |
VW | KS95545053 |
Comparisons After market
BOSCH | 3 397 118 321 |
BOSCH | 3 397 014 187 |
BOSCH | 3 397 118 542 |
BOSCH | 3 397 018 509 |
BOSCH | 3 397 004 581 |
BOSCH | 3 397 118 402 |
BOSCH | 3 397 014 536 |
BOSCH | 3 397 118 563 |
BOSCH | 3 397 110 676 |
BOSCH | 3 397 011 393 |
BOSCH | 3 397 118 452 |
BOSCH | 3 397 018 145 |
BOSCH | 3 397 001 744 |
BOSCH | 3 398 110 676 |
BOSCH | 3 397 110 725 |
BOSCH | 3 397 012 509 |
BOSCH | 3 397 118 505 |
BOSCH | 3 397 018 505 |
BOSCH | 3 397 001 803 |
HELLA | 9XW 204 163-181 |
JAPANPARTS | SS-X45C |
KAVO PARTS | 27-018 |
KAVO PARTS | WCB-18450 |
LUCAS | LLWCB18 |
NAPA | NWC18 |
SWF | 116162 |
SWF | 116109 |
SWF | 132450 |
SWF | 116125 |
SWF | 132451 |
SWF | 116128 |
TRICO | T450 |
TRICO | T380 |
VALEO | 575546 |
VALEO | 574129 |
VALEO | 576004 |
VALEO | 574168 |
VALEO | 575545 |
VALEO | 574112 |
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
سيارة
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
ماركة تصنيع القطعة :
OP