بطارية سيارة 80أمبير AGM
تناسب : جميع المركبات
المصنعة : OP
رقم القطعة : 7P0915105A
المنتج فى المخزن : متاح
الكمية المتبقية : 1
شامل ضريبة القيمة المضافة
الوصف
بطارية سيارة 80أمبير AGM
بطاريات AGM OP ذات جودة عالية AGM، وهي اختصار لعبارة “Absorbent Glass Mat” AGM تتم تسمية البطاريات من نوع بشكل مناسب نظرًا لبنيتها المصنوعة من الزجاج الماص، والذي يعد جزءًا أساسيًا من التصميم. هذه العملية بالتحديد هي التي تفصل بطاريات AGM عن نوع بطاريات الرصاص الحمضية التقليدية المغمورة بالمياه. داخل بطارية AGM،توجد حصيرة من الألياف الزجاجية تفصل بين ألواح الرصاص المغمورة في محلول من الإلكتروليت. تم تصميم هذه السجادة بعناية شديدة لتحتفظ بالكمية المناسبة من الإلكتروليت، مما يؤدي إلى التشغيل الفعال. في بطاريات AGM، يتم امتصاص الإلكتروليت في حصيرة زجاجية رقيقة ماصة، والتي تعمل كإسفنجة. تكون ألواح الرصاص في بطاريات AGM أرق من بطاريات الرصاص الحمضية المغمورة بالمياه. يمكن لبطاريات AGM استخدام ألواح رصاص أرق لأن فاصل الحصيرة الزجاجية يمنع الألواح من الالتواء والالتواء. يؤدي هذا إلى قدرة بطاريات AGM على تعبئة المزيد من ألواح الرصاص في حجم معين. وهذا يمنحهم المزيد من القوة لكل حجم. باختصار، توفر تقنية بطارية AGM ما يبدو أنه بديل أفضل بكثير لبطاريات الرصاص الحمضية التقليدية. بفضل بنيتها القوية ومتطلبات الصيانة المنخفضة إلى حد ما، إلى جانب خصائص التفريغ المتنوعة، فقد وجدت مكانتها في التطبيقات التي تتراوح من الاستخدامات اليومية إلى التطبيقات المتخصصة والصناعية. سواء كان الأمر يتعلق بالطاقة المنتظمة لسيارتك أو قاربك أو نظام الطاقة المتجددة، فإن بطاريات AGM تعد خيارًا رائعًا لأنها معروفة بأنها قوية وفعالة من حيث توفير الكمية المناسبة من الطاقة المخزنة لتطبيقك. لذا، في المرة القادمة التي تفكر فيها في شراء بطارية تطبيق، تذكر قوة الامتصاص التي تتمتع بها تقنية AGM. تندرج تقنية بطاريات AGM الخاصة ببطاريات OP ضمن الفئة الحديثة، مما يوفر العديد من الفوائد مقارنة بأنواع حمض الرصاص التقليدية.تندرج بطاريات AGM OP من تحت فئة الصيانة غير القابلة للانسكاب مع فئات عمر الخدمة العالية. كما أنها تميل أيضًا إلى الحصول على كثافة طاقة أعلى ويمكن إعادة شحنها بسرعة مقارنة بالآخرين. احصل على بطاريات OP AGM المتطورة لدينا اليوم. سنتين ضمان مع بطاريات OP | |
---|---|
BATTERY CAPACITY [AH] | 80 |
VOLTAGE [V] | 12 |
COLD-TEST CURRENT, EN [A] | 800 |
LENGTH [MM] | 315 |
WIDTH [MM] | 175 |
HEIGHT [MM] | 190 |
HOLD-DOWN TYPE | B13 |
POST POSITIONS | DX |
Image of Product |
---|
Comparisons O.E.
AUDI | 7P0915105A |
AUDI | 000915105CD |
AUDI | 95861107521 |
AUDI | 3D0915105H |
AUDI | 5GM915105AB |
BMW | 61217555718 |
BMW | 61219364593 |
BMW | 61217555719 |
BMW | 64217555719 |
BMW | 61217555285 |
BMW | 61217598773 |
BMW | 61217555286 |
BMW | 61219364592 |
CHEVROLET | 95179615 |
CHEVROLET | 13598116 |
CHEVROLET | 95374245 |
CHEVROLET | 13598116AFD |
CHEVROLET | EC0730019 |
CHEVROLET | 13575150 |
CHEVROLET | 93451971 |
CHEVROLET | 13575153 |
CITROËN | 1648431480 |
FORD | DV6T10655BB |
FORD | 1766484 |
FORD | CC1V10655AA |
FORD | DV6T10655BC |
FORD | 1825129 |
FORD | DS7T10655AA |
FORD | 2013334 |
FORD | DU2J10655AAA |
FORD | 5288126 |
HYUNDAI | 37110CG820 |
HYUNDAI | LP370APE080SH0 |
HYUNDAI | 371102W810 |
HYUNDAI | 37110D3802 |
HYUNDAI | 371102Y802 |
HYUNDAI | DP370APU080SH0U |
HYUNDAI | 37110C6812 |
HYUNDAI | LP370APE080CH0 |
HYUNDAI | 371102D000 |
INFINITI | 244105DA3A |
JAGUAR | LR032876 |
JAGUAR | T2H34760 |
JAGUAR | AH5210655AB |
JAGUAR | T2H3716 |
JAGUAR | J9C9741 |
KIA | 37110C6812 |
KIA | DP370APU080SK0U |
KIA | 371102W810 |
KIA | LP370APE080SK0 |
KIA | 371102Y802 |
LAND ROVER | GX7310655AA |
LAND ROVER | LR091092 |
LAND ROVER | T2H3225 |
LAND ROVER | GX7310655AC |
LAND ROVER | LR106759 |
LAND ROVER | AH5210655AB |
LAND ROVER | T2H35562 |
LAND ROVER | LR012981 |
LAND ROVER | LR108509 |
LAND ROVER | AH5210655AC |
LAND ROVER | T2H3716 |
LAND ROVER | LR032876 |
LAND ROVER | LR154615 |
MERCEDES-BENZ | 19828108 |
MERCEDES-BENZ | 0009822108 |
MERCEDES-BENZ | A0009823804 |
MERCEDES-BENZ | 0019825608 |
MERCEDES-BENZ | A0019825608 |
MERCEDES-BENZ | 9822108 |
MERCEDES-BENZ | 0009824601 |
MERCEDES-BENZ | A0009824601 |
MERCEDES-BENZ | 0019828108 |
MERCEDES-BENZ | A0019828108 |
MERCEDES-BENZ | 9824601 |
MERCEDES-BENZ | 0019820208 |
MERCEDES-BENZ | A0019820208 |
MERCEDES-BENZ | 19820808 |
MERCEDES-BENZ | A0019829508 |
MERCEDES-BENZ | A0009822108 |
MERCEDES-BENZ | 0019820808 |
MERCEDES-BENZ | A0019820808 |
MINI | 61217555719 |
NISSAN | 244103057R |
NISSAN | 244105DA3A |
OPEL | 95179615 |
OPEL | 13598116 |
OPEL | 95515593 |
OPEL | 13598116AFD |
OPEL | EC0730019 |
OPEL | 1201091 |
OPEL | 93451971 |
OPEL | 13575153 |
PORSCHE | 95861107521 |
PORSCHE | 99961108010 |
PORSCHE | 95861107520 |
RENAULT | 244103057R |
RENAULT | 7711423177 |
RENAULT | 93451971 |
RENAULT | 244100001R |
SEAT | 000915105CD |
SKODA | 000915105CD |
VOLVO | 31419211 |
VOLVO | 31296299 |
VOLVO | 31358866 |
VW | 7P0915105A |
VW | 000915105CD |
VW | 95861107521 |
VW | 3D0915105H |
VW | 5GM915105AB |
Comparisons After market
BANNER | AGM58001 |
BOSCH | 0 092 S5A 110 |
BOSCH | S5A11 |
EXIDE | EK800 |
FIAMM Batterie | VR800 |
FIAMM Batterie | 7906201 |
MAGNETI MARELLI | 067080800003 |
MAGNETI MARELLI | 069080800009 |
ROMBAT | AGM80 |
TUDOR | TK800 |
VARTA | 580901080D852 |
YUASA | YBX9115 |
Applications |
---|
ALFA ROMEO |
AUDI |
BMW |
CADILLAC |
CHEVROLET |
CHRYSLER |
FIAT |
FORD |
FORD USA |
HYUNDAI |
INFINITI |
JAGUAR |
JEEP |
KIA |
LANCIA |
LAND ROVER |
LEXUS |
MAZDA |
MERCEDES-BENZ |
MINI |
NISSAN |
OPEL |
PEUGEOT |
PORSCHE |
RENAULT |
SEAT |
SKODA |
TOYOTA |
VOLVO |
VW |