مساحات سبورت امامي 20بوصة
تناسب : جميع المركبات
المصنعة : OP
رقم القطعة : 4G8955425B
المنتج فى المخزن : متاح
الكمية المتبقية : 10
السعر : SAR 62
شامل ضريبة القيمة المضافة
الوصف
مساحات امامي 20بوصة
الخصائص الفنية | |
---|---|
FITTING POSITION | Front |
LENGTH [MM] | 508 |
LENGTH [INCH] | 20 |
FOLLOW INSTALLATION INSTRUCTIONS |
Technical info |
---|
Assembly instructions |
.
AUDI | 8R1955426B |
AUDI | 8F1955426A |
AUDI | 8U1955426 |
AUDI | 8K1998002 |
AUDI | 4G8955425B |
AUDI | 8T1955425A |
AUDI | 8K1955425 |
AUDI | 8K2955426A |
AUDI | 4H1955426B |
AUDI | 8T1955426A |
AUDI | 8K1955426 |
AUDI | 8R1955425B |
AUDI | 8F1955426 |
AUDI | 8U1955425 |
AUDI | 8K1955426A |
AUDI | 431955427 |
BMW | 61610427669 |
BMW | 61610034739 |
BMW | SWF119745 |
BMW | 61617004901 |
BMW | 61610046517 |
BMW | 61619071613 |
BMW | 61611387678 |
BMW | 61610034741 |
BMW | 61618389573 |
BMW | 61610420549 |
BMW | 151539 |
BMW | 7122140 |
BMW | 61612183576 |
BMW | 61610038893 |
BMW | 61619069196 |
BMW | 61610420550 |
BMW | 390494 |
BMW | 7122141 |
BMW | 61612239962 |
BMW | 61610039697 |
BMW | 61619069197 |
CHRYSLER | K68028442AA |
CITROËN | 6426TX |
CITROËN | Z204Z312 |
DACIA | 288907177R |
DACIA | 288909307R |
DACIA | 6001547877 |
DACIA | 288907150R |
DACIA | 6001550815 |
DAIHATSU | 8522287401000 |
FIAT | 5911181 |
FIAT | 5911193 |
FORD | 5287575 |
FORD | 1027316 |
FORD | 1714581 |
FORD | 5339446 |
FORD | 1105323 |
FORD | 1850116 |
FORD | 1714579 |
FORD | 1850553 |
FORD | 1714580 |
HONDA | 76630S9AA01 |
HONDA | 76620SP0G01 |
HONDA | 76620SZ3305 |
HONDA | 76620S2H305 |
HONDA | 76630S6M305 |
HONDA | 76620S2HG01 |
HYUNDAI | 9835028921 |
HYUNDAI | 9836037000 |
HYUNDAI | 9835038000 |
HYUNDAI | 983603K000 |
HYUNDAI | 9835022020 |
HYUNDAI | 98350H1000 |
HYUNDAI | 98360H1000 |
HYUNDAI | 9835028920 |
HYUNDAI | 9836026000 |
JAGUAR | J9C7278 |
JAGUAR | J9C7279 |
JEEP | 52028681 |
JEEP | 68002029AA |
KIA | 983602J000 |
KIA | 98360B2000 |
KIA | 983602K000 |
KIA | 983602M010 |
KIA | 983602P000 |
LANCIA | 5911206 |
LANCIA | 60663478 |
LANCIA | 82489993 |
LANCIA | 5911181 |
LANCIA | K68028442AA |
LAND ROVER | LR064428 |
LAND ROVER | LR018436 |
LAND ROVER | LR018459 |
LAND ROVER | LR008818 |
LAND ROVER | LR033029 |
LAND ROVER | LR008820 |
LEXUS | 8521253081 |
LEXUS | 8521230340 |
LEXUS | 8521253061 |
MAZDA | 8FG967330A9A |
MAZDA | 8FG367330A9A |
MAZDA | DB0267330 |
MAZDA | 8FG367330B9K |
MAZDA | FE1567330 |
MAZDA | 8FG9673309K |
MERCEDES-BENZ | A3397118903 |
MERCEDES-BENZ | AR530S |
MERCEDES-BENZ | A3397008534 |
MG | DKC100690 |
MG | DKC100660 |
MINI | 61610038597 |
MINI | 61610038598 |
MITSUBISHI | MZ690108 |
MITSUBISHI | MR361327 |
MITSUBISHI | MZ690109 |
MITSUBISHI | 8250A011 |
MITSUBISHI | MR522387 |
MITSUBISHI | 8250A204 |
MITSUBISHI | MZ690100 |
MITSUBISHI | MN133511 |
NISSAN | 288901FC1A |
NISSAN | KE28889951AG |
NISSAN | 288905F040 |
NISSAN | 288900F000 |
NISSAN | KE28889928AC |
NISSAN | 288901FC3A |
NISSAN | 28890MB400 |
NISSAN | 288900F010 |
NISSAN | KE28889928AE |
NISSAN | 288901FG0A |
NISSAN | 2889000Q0E |
NISSAN | 28890VB010 |
NISSAN | 288900X800 |
NISSAN | KE28889928AG |
NISSAN | 288901FG2A |
NISSAN | 2889000QAK |
NISSAN | 28891CD806 |
OPEL | 93195943 |
OPEL | 6272541 |
OPEL | 93187191 |
OPEL | 6272297 |
OPEL | Z312Z007 |
OPEL | 6272542 |
OPEL | 13227422 |
OPEL | 93187195 |
OPEL | 6272314 |
OPEL | 6272553 |
OPEL | 6272269 |
OPEL | 93195942 |
OPEL | 6272540 |
OPEL | 93178169 |
OPEL | 6272293 |
PEUGEOT | 6426HT |
PEUGEOT | 6426LE |
PORSCHE | 95B998001 |
RENAULT | 288908409R |
RENAULT | 7711170181 |
RENAULT | 7711224584 |
RENAULT | 5001865591 |
RENAULT | 7711171719 |
RENAULT | 288901286R |
RENAULT | 7711230013 |
RENAULT | 7701049050 |
RENAULT | 7711172853 |
RENAULT | 288904913R |
RENAULT | 7701052886 |
RENAULT | 7711219445 |
ROVER | GWB362 |
ROVER | GWB366 |
ROVER | DKC100700 |
SAAB | 4381851 |
SKODA | 6U0998425C |
SMART | A4538241400 |
SSANGYONG | 7835005010 |
SUBARU | 86542AE050 |
SUBARU | 86542PA060 |
SUBARU | 86542XA08A |
SUZUKI | 3834057L20000 |
SUZUKI | 99000990AJH31 |
TOYOTA | 8522217070 |
TOYOTA | 8521253081 |
TOYOTA | 8522217071 |
TOYOTA | 852220H010 |
TOYOTA | 852221G100 |
TOYOTA | 8521230340 |
TOYOTA | 8522212740 |
TOYOTA | 8522242020 |
TOYOTA | 8521253061 |
VOLVO | 31250286 |
VOLVO | 31333381 |
VOLVO | 274385 |
VOLVO | 31253012 |
VOLVO | 31333385 |
VOLVO | 30699635 |
VOLVO | 31276592 |
VOLVO | 30753009 |
VOLVO | 31276593 |
VW | 5N1955426 |
VW | 5N1998002 |
VW | 3C8955425B |
VW | 431955427 |
Comparisons After market
BOSCH | 3 397 006 947 |
BOSCH | 3 397 118 910 |
BOSCH | 3 397 014 187 |
BOSCH | 3 397 008 935 |
BOSCH | 3 397 007 637 |
BOSCH | 3 397 118 993 |
BOSCH | 3 397 014 535 |
BOSCH | 3 397 014 095 |
BOSCH | 3 397 008 535 |
BOSCH | 3 397 007 088 |
BOSCH | 3 397 118 922 |
BOSCH | 3 397 014 190 |
BOSCH | 3 397 009 081 |
BOSCH | 3 397 007 692 |
BOSCH | 3 397 014 537 |
BOSCH | 3 397 014 118 |
BOSCH | 3 397 008 581 |
BOSCH | 3 397 007 296 |
BOSCH | 3 397 118 953 |
BOSCH | 3 397 014 211 |
BOSCH | 3 397 009 110 |
BOSCH | 3 397 007 706 |
BOSCH | 3 397 006 833 |
BOSCH | 3 397 118 905 |
BOSCH | 3 397 014 164 |
BOSCH | 3 397 008 841 |
BOSCH | 3 397 007 297 |
BOSCH | 3 397 118 970 |
BOSCH | 3 397 014 494 |
BOSCH | 3 397 014 077 |
BOSCH | 3 397 008 534 |
CHAMPION | AFL5035G/C02 |
CHAMPION | RXU51/B01 |
CHAMPION | DXR50A/B01 |
CHAMPION | AFL6050F/C02 |
CHAMPION | EU50/C01 |
CHAMPION | DXL50A/B01 |
CHAMPION | AFL5050B/C02 |
CHAMPION | DXR50E |
CHAMPION | AFL6050L/C02 |
CHAMPION | AFL4850B/C02 |
CHAMPION | RDF50/B01 |
CHAMPION | DXL50E |
CHAMPION | AFL5050L/C02 |
CHAMPION | EF50 |
CHAMPION | AFL6550A/C02 |
CHAMPION | AFL50/B01 |
CHAMPION | RXU51 |
CHAMPION | DXR50A |
CHAMPION | AFL5350L/C02 |
CHAMPION | EU50 |
CHAMPION | DXL50A |
HELLA | 9XW 190 680-201 |
HELLA | 9XW 197 765-801 |
HELLA | 9XW 177 810-801 |
JAPANPARTS | SS-F50 |
KAVO PARTS | WFB-20500 |
KAVO PARTS | WFB-20500R |
LUCAS | LWFB20D |
LUCAS | LWFB20 |
LUCAS | LWFB20A |
LUCAS | LWFB20B |
MAGNETI MARELLI | WKF6050F |
MAGNETI MARELLI | MTF50 |
MAGNETI MARELLI | WKF6548E |
MAGNETI MARELLI | ONE50L |
MAGNETI MARELLI | WKF6550A |
MAGNETI MARELLI | WKF6048B |
NAPA | NWF20 |
SWF | 119763 |
SWF | 119466 |
SWF | 119349 |
SWF | 119268 |
SWF | 119741 |
SWF | 119437 |
SWF | 119296 |
SWF | 119786 |
SWF | 119606 |
SWF | 119374 |
SWF | 119282 |
SWF | 119742 |
SWF | 119461 |
SWF | 119297 |
SWF | 119850 |
SWF | 119726 |
SWF | 119390 |
SWF | 119285 |
SWF | 119745 |
SWF | 119462 |
SWF | 119318 |
SWF | 119257 |
SWF | 119739 |
SWF | 119414 |
SWF | 119294 |
TRICO | T500 |
TRICO | TT501 |
TRICO | NF506 |
TRICO | TF500L |
TRICO | NF507 |
TRICO | TF500R |
TRICO | NF509 |
TRICO | TT500 |
TRICO | NF500 |
VALEO | 577896 |
VALEO | 576075 |
VALEO | 574591 |
VALEO | 574342 |
VALEO | 578506 |
VALEO | 577871 |
VALEO | 575005 |
VALEO | 574469 |
VALEO | 577902 |
VALEO | 577800 |
VALEO | 574643 |
VALEO | 574377 |
VALEO | 578574 |
VALEO | 577890 |
VALEO | 575785 |
VALEO | 574478 |
VALEO | 577904 |
VALEO | 577836 |
VALEO | 574647 |
VALEO | 574378 |
VALEO | 577892 |
VALEO | 575908 |
VALEO | 574479 |
VALEO | 567943 |
VALEO | 577932 |
VALEO | 577867 |
VALEO | 574687 |
VALEO | 574389 |
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
سيارة
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
ماركة تصنيع القطعة :
OP